10月31日,由上海市工程管理学会技术创新专业委员会主办,上海理工大学本科生院(教务处)和BOB半岛·体育官方网站会计学系承办的“首届数字经济时代下会计与财务案例大赛决赛”以网络直播和腾讯会议的形式在线上召开。本次大赛收到全国各地28个高校及科研单位的近百篇参赛案例作品,通过层层遴选,共有18个团队入围决赛,来自东北大学、西北工业大学、厦门国家会计学院、浙江工商大学、云南财经大学、山东财经大学、上海理工大学、南京工业大学等高校师生200余人参加。
决赛开幕式由BOB半岛·体育官方网站会计学系何强老师主持。参加此次决赛的评委分别为,BOB半岛·体育官方网站副院长张峥教授,华东理工大学商学院会计学系胡仁昱教授,BOB半岛·体育官方网站会计学系朱建国教授和宋良荣教授。张峥副院长和胡仁昱教授先后通过网络直播平台致辞。
小组报告环节,BOB半岛·体育官方网站会计学系王万军老师和宋鑫老师分别担任主持。云端决赛现场气氛热烈,团队成员用心而精彩的汇报、评委专家严谨而专业的点评,取得了预期效果。
经过一天激烈和紧张的角逐,依据评委专家们的打分和讨论,本次大赛决赛获奖名单公布如下(包括优秀奖在内的获奖汇总名单见附件1)。
奖项 | 作品名称 | 团队成员 | 作者单位 |
特等奖 | 数字赋能餐饮,创新引领未来——海底捞战略成本管理探寻之旅 | 黄骋宇、冯凌宇、方晴、黄丹阳 | 湖北经济学院 |
一等奖 | 数字化转型,如何为三一重工创造价值? | 陈佳、曹青、王子清、鲁扬 | 云南财经大学 |
财务共享中心赋能碧桂园集团的组织变革与智能化转型的案例研究 | 朱寅慧、黄美琪、曹雨菲、林晓波 | 上海理工大学 | |
大浪淘沙,沉者为金——数字经济时代下学而思教育的亦学亦思 | 刘畅、刘睿思、陈硕、钱明月、韦智贤 | 上海理工大学 | |
二等奖 | 创新财务共享模式以推动企业财务转型——以中国中免为例 | 陈志威、李赛赛 | 厦门国家会计学院 |
竞争弑杀或并购协同:短视频平台斗鱼与虎牙的发展抉择 | 李博雅、虞励彤、陶潇潇、陈甜甜 | 上海理工大学 | |
数字经济时代企业应如何应对商业变革——上海新世界财务案例分析 | 曹慧艳、木国杰、周艳兰 | 宁波大学科学技术学院 | |
私人关系、人际信任与审计质量——基于辉山乳业的案例研究 | 李娜、邱实、王蕾、王林月 | 东北大学 | |
整体上市or分拆上市:企业上市路径选择分析-以美的集团为例 | 于居洋、刘轶群、候彩华 | 上海理工大学 | |
三等奖 | 新冠疫情冲击、数字技术赋能与公司绩效——以海尔智家为例 | 李乐萍、余蓓蕾、杨蕊、闻人泱泱、陈之琪 | 浙江工商大学 |
5G结合制造业对企业价值影响的探究——以三一重工为例 | 舒媛、赵丽丽、张严心 | 上海理工大学 | |
融资如何助力苏宁转型发展? | 王宇欣、张思涵、毕苗、侯梦晓、徐品 | 南京工业大学 | |
财务共享为核心的企业财务转型研究 ——以华为与海尔为例 | 杨玉涵、张玉洁、陈楠昕、黄铎 | 北京第二外国语学院 | |
面向数字经济的互联网股权众筹——以京东东家为例 | 冯澄婧、董梦圆、李思欣、刘瑾、仇珂 | 河南工业大学 | |
论内控风管之春秋,展数据时代之风貌 | 刘叶华、陈双贺、张莹莹、薛明慧、郭旭 | 山东财经大学 | |
大数据在企业财务管理模式变革中的应用——以ZT建设集团为例 | 陈云昊旸、彭逸飞、王仪、张树丽、张宇婧 | 湖北工业大学 | |
电商平台的晋升之路 | 丁灿 | 西北工业大学 | |
房地产企业财务共享中心建设研究——以WK集团为例 | 凌轶钦、戴碧柔、张焱宁、朱文昱、徐佳怡 | 上海杉达学院 |
决赛闭幕式由BOB半岛·体育官方网站会计学系陈志勇老师主持。胡仁昱教授、朱建国教授、宋良荣教授、何强副教授分别宣读本次大赛决赛的特等奖、一等奖、二等奖和三等奖名单,并向获奖者表示祝贺。陈志勇老师进行大会总结表示,本次大赛就数字经济时代下会计与财务转型的时代主题进行研讨,取得的成果显著,并寄望于来年我们上海再见。