8月24日,国家自然科学基金委员会发布《关于2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,我院10个项目获国家自然科学基金立项资助,其中,面上项目4项,青年科学基金项目6项,立项数较去年增加42.85%,立项经费达352.5万元。具体立项情况如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 (万元) |
1 | 张 凯 | 策略性退货对第三方商家参与电商大促的影响机制及应对策略 | 面上项目 | 40 |
2 | 刘 姜 | 指标多项式的Groebner基有限化理论和高效标准型算法及其应用 | 面上项目 | 43.5 |
3 | 赵 靖 | 交叉口新型混合交通流交互机理解析及协同优化设计研究 | 面上项目 | 49 |
4 | 房志明 | 邮轮人群多目标流动与病毒传播耦合规律、模型与管控方法 | 面上项目 | 40 |
5 | 王海英 | 基于全局和局部网络维度的传播过程表征与控制 | 青年科学基金项目 | 30 |
6 | 陈 倩 | 基于多模态深度强化学习的复杂环境下智能网联车队协同控制 | 青年科学基金项目 | 30 |
7 | 费 晨 | 面向ESG的最优动态鲁棒契约与投资决策研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
8 | 姚丹丽 | 低效匹配情形下考虑司乘汇合点的排队模型构建与运营策略研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
9 | 郑 煜 | 不确定因素下航空货物与运力的协同调度 | 青年科学基金项目 | 30 |
10 | 赵旭霞 | 市场化债转股对企业创新的影响研究:典型事实、理论机制与政策优化 | 青年科学基金项目 | 30 |
近年来,学院高度重视国家级项目申报工作,不断探索创新申报辅导方式,持续加强有组织科研,举办多场申报动员会、院长科研午餐会、专家辅导交流会,全过程参与项目的选题、内容撰写及形式审查,严格把关申请书质量。
此次成绩的取得是全院各方共同努力的结果。学院将继续加大科研项目培育力度,提升学院整体科研水平。