9月15日,教育部社会科学司发布《关于2023年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果的公示》,我院8个项目进入公示名单,其中规划基金项目2项,青年基金项目6项,项目数较去年大幅增长。具体名单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 吉黎 | 地方税收土政策与统一市场:测度、影响效应及机制研究 | 规划基金项目 |
2 | 葛玉辉 | 多元主体联合创新团队融通机制与创新实现路径研究 | 规划基金项目 |
3 | 黄河 | 数字经济赋能企业供应链韧性的影响效应、作用机制与提升路径研究 | 青年基金项目 |
4 | 戈园婧 | 注册制下机构投资者报价行为演化研究:理论模型、实证检验和政策优化 | 青年基金项目 |
5 | 胡钟慧 | 负面指导经历师徒交叉影响机制及应对策略研究 | 青年基金项目 |
6 | 尹裴 | 基于可解释和公平视角的可信推荐方法研究 | 青年基金项目 |
7 | 刘丹 | 基于关键运输通道识别的多模式城市配送网络韧性研究 | 青年基金项目 |
8 | 梁士栋 | 大规模医疗急救需求下交通特性分析及医护车辆多级协同优先策略 | 青年基金项目 |
近年来,学院不断优化科研项目组织申报方式,各类学术报告、论坛及专家辅导活动全年贯穿,坚持面向科学前沿,打破思维壁垒,营造学科交叉的研究氛围。
学院将继续创造开放的学术交流平台,提炼、引导科研方向,力争在各类纵向项目上取得突破。